Étanchéité
Étanchéité monocouche / bicouche
Systèmes d'étanchéité autoprotégés. Monocouche : EIF Primer, Irex Profil, Parequerre, isolant collé Star/PAR, Adesolo G, Paradial S. Bicouche : Adepar JS + Paradiene 40.1 GS + Paradial S. Monocouche : Adesolo G…

Caractéristiques
Systèmes d'étanchéité autoprotégés. Monocouche : EIF Primer, Irex Profil, Parequerre, isolant collé Star/PAR, Adesolo G, Paradial S. Bicouche : Adepar JS + Paradiene 40.1 GS + Paradial S. Monocouche : Adesolo G autoprotégée — Bicouche : Adepar JS + Paradiene 40.1 GS — Finition : Paradial S.
Références catalogue
| Référence | Désignation | Caractéristiques | Épaisseur | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| SIP-EIF-PRIMER | EIF Primer | Primaire d'accrochage | — | — |
| SIP-IREX-PROFIL | Pare-vapeur Irex Profil | Pare-vapeur soudé | — | — |
| SIP-PAREQUERRE-PV | Remontée pare-vapeur Parequerre | Soudé sur EIF | — | — |
| SIP-COLLE-STAR | Colle STAR | Collage isolant thermique | — | — |
| SIP-COLLE-PAR | Colle PAR | Collage isolant thermique | — | — |
| SIP-ADESOLO-G | Étanchéité monocouche Adesolo G | Auto-adhésive + joints soudés | — | — |
| SIP-PAREQUERRE-RENF | Équerre de renfort Parequerre | Soudée sur membrane | — | — |
| SIP-PARADIAL-S | Couche de finition Paradial S | Soudée — finition autoprotégée | — | — |
| SIP-ADEPAR-JS | 1ère couche Adepar JS | Bicouche — auto-adhésive | — | — |
| SIP-PARADIENE-401-GS | 2ème couche Paradiene 40.1 GS | Bicouche — soudée | — | — |
