Feuilles & bobines
Feuille inox/alu/galva
Bobine et feuille inox FTE, feuille aluminium laquée et tôles planes galvanisées (brutes ou laquées). Bobine inox : largeurs 500/670/1000 mm — épaisseurs 0,40 mm et 0,50 mm. Feuille inox 2 × 1 m — ép. 0,50 mm. Feuille…

Caractéristiques
Bobine et feuille inox FTE, feuille aluminium laquée et tôles planes galvanisées (brutes ou laquées). Bobine inox : largeurs 500/670/1000 mm — épaisseurs 0,40 mm et 0,50 mm. Feuille inox 2 × 1 m — ép. 0,50 mm. Feuille alu laquée 2 × 1,25 m — ép. 0,80 mm. Tôle galva brute 2 × 1,22 m — ép. 0,50 mm à 1,00 mm. Tôle galva laquée 2 × 1,25 m — ép. 0,63 mm. Coloris RAL disponibles sur feuilles et tôles laquées : 9010 Blanc, 1015 Sable (acier), 8012 Rouge, 8014 Brun, 7016 Gris ardoise, 7022 Gris (acier). Matière : Inox FTE, aluminium laqué, acier galvanisé — Usage : Couverture, façade, zinguerie, ouvrages métalliques — Formats : Bobine — feuille 2 × 1 m — feuille/tôle 2 × 1,22/1,25 m — Finition : Inox, galva brut, laquage RAL 9010/1015/8012/8014/7016/7022.
Références catalogue
| Référence | Désignation | Caractéristiques | Épaisseur | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| BO-INOX-500 | Bobine inox FTE — 500 mm | Ép. 0,40 mm ou 0,50 mm — rouleau | 0,50 mm | Inox, FTE |
| BO-INOX-670 | Bobine inox FTE — 670 mm | Ép. 0,40 mm ou 0,50 mm — rouleau | 0,50 mm | Inox, FTE |
| BO-INOX-1000 | Bobine inox FTE — 1000 mm | Ép. 0,40 mm ou 0,50 mm — rouleau | 0,50 mm | Inox, FTE |
| FE-INOX-FTE | Feuille inox FTE | Format 2 × 1 m — ép. 0,50 mm | 0,50 mm | Inox, FTE |
| FE-INOX-050 | Feuille inox 304L | Format 2 × 1 m — ép. 0,50 mm | 0,50 mm | Inox |
| FE-ALU-LAQ | Feuille aluminium laquée | Format 2 × 1,25 m — ép. 0,80 mm — coloris RAL sur demande | 0,80 mm | Alu laqué |
| FE-GALVA-BRUTE-050 | Tôle plane galvanisée brute | Format 2 × 1,22 m — ép. 0,50 mm | 0,50 mm | Galva |
| FE-GALVA-BRUTE-063 | Tôle plane galvanisée brute | Format 2 × 1,22 m — ép. 0,63 mm | 0,63 mm | Galva |
| FE-GALVA-BRUTE-075 | Tôle plane galvanisée brute | Format 2 × 1,22 m — ép. 0,75 mm | 0,75 mm | Galva |
| FE-GALVA-BRUTE-100 | Tôle plane galvanisée brute | Format 2 × 1,22 m — ép. 1,00 mm | 1,00 mm | Galva |
| FE-GALVA-LAQ | Tôle plane galvanisée laquée | Format 2 × 1,25 m — ép. 0,63 mm — RAL 9010/1015/8012/8014/7016/7022 | 0,63 mm | Galva laqué |
