Isolation
Isolant mince
Isolants minces réflecteurs Actis pour toiture. TRISO-LAINE+ (laine de mouton + écran HPV) : R intrinsèque 3,50 m²·K/W — R avec 2 lames d'air 3,85 m²·K/W (NF EN ISO 22097:2023) — Sd < 0,80 m — W1 — rouleau 1,60 × 10 m…

Marques : ACTIS
Caractéristiques
Isolants minces réflecteurs Actis pour toiture. TRISO-LAINE+ (laine de mouton + écran HPV) : R intrinsèque 3,50 m²·K/W — R avec 2 lames d'air 3,85 m²·K/W (NF EN ISO 22097:2023) — Sd < 0,80 m — W1 — rouleau 1,60 × 10 m = 16 m² — ép. 90 mm. Boost'R Hybrid (écran HPV intégré) : R intrinsèque 3,20 — R 2 lames d'air 3,95 — Sd < 0,35 m — W1 — 1,60 × 10 m = 16 m² — ép. 85 mm. TRISO-LAINE MAX (laine de mouton) : étanche air/eau/vapeur — Sd > 140 m — W1 — 1,60 × 10 m = 16 m² — ép. ≈ 24 mm. Norme aides : NF EN ISO 22097:2023 (MaPrimeRénov’, CEE).
Références catalogue
| Référence | Désignation | Caractéristiques | Épaisseur | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| ACTIS-TRISO-LAINE-PLUS | TRISO-LAINE+ | Isolant réflecteur alvéolaire + laine de mouton + écran HPV — R intrinsèque 3,50 m²·K/W — R 2 lames d'air 3,85 — Sd < 0,80 m — étanche air / W1 — pose sur volige — NF EN ISO 22097:2023 — A+ | 90 mm | Film noir |
| ACTIS-BOOSTR-HYBRID | Boost'R Hybrid | Isolant réflecteur alvéolaire + écran sous-toiture / pare-pluie HPV — R intrinsèque 3,20 m²·K/W — R 2 lames d'air 3,95 — Sd < 0,35 m — étanche air / W1 — isolation + étanchéité toiture en une pose — NF EN ISO 22097:2023 — A+ | 85 mm | — |
| ACTIS-TRISO-LAINE-MAX | TRISO-LAINE MAX | Isolant mince multi-réflecteur à base de laine de mouton (14 composants dont 4 nappes) — étanche air / eau / vapeur — Sd > 140 m — W1 — pose directe sur volige (face laine côté volume habitable) — A+ — EXCELL Zone Verte | ≈ 24 mm | Film noir |
| ACTIS-ISODHESIF-LAINE | ISODHÉSIF LAINE | Adhésif jonction lés TRISO-LAINE / TRISO-LAINE+ — largeur 100 mm — 25 ml — carton de 6 | — | — |
| ACTIS-MULTIDHESIF-TAPE | Multidhésif Tape | Adhésif pour isolants avec écran HPV (Boost'R Hybrid, TRISO-LAINE+) — 20 ml | — | — |
