Sous-toiture
Sous-toiture
Sous-toiture — écrans HPV : VENT S/S PLUS (R2, entraxe 60 cm), VITAXX/PLUS (R3, entraxe 90 cm), MAXX PLUS (R3, DTU 40.29) et SUP'AIR ADH+ (R2). Voir aussi climat de montagne (FOXX PLUS) et climat de plaine (AD'X).,…

Caractéristiques
Sous-toiture — écrans HPV : VENT S/S PLUS (R2, entraxe 60 cm), VITAXX/PLUS (R3, entraxe 90 cm), MAXX PLUS (R3, DTU 40.29) et SUP'AIR ADH+ (R2). Voir aussi climat de montagne (FOXX PLUS) et climat de plaine (AD'X)., Classe R2 : VENT S, SUP'AIR ADH+ — Classe R3 : VITAXX, MAXX PLUS — Format : Rouleaux 1,5 × 75 ml.
Références catalogue
| Référence | Désignation | Caractéristiques | Épaisseur | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| ST-DELTA-VENT-S | VENT S | HPV — tri-couches R2 (entraxe 60 cm) — CSTB N°14-131 — rouleaux 1,5 × 75 ml | — | — |
| ST-DELTA-VENT-S-PLUS | VENT S PLUS | Identique -VENT S + 2 bords autocollants intégrés | — | — |
| ST-DELTA-VITAXX | VITAXX | HPV — quadri-couches armé R3 (entraxe 90 cm) — CSTB N°12-077 — rouleaux 1,5 × 75 ml | — | — |
| ST-DELTA-VITAXX-PLUS | VITAXX PLUS | Identique -VITAXX + 2 bords autocollants intégrés | — | — |
| ST-DELTA-MAXX-PLUS | MAXX PLUS | Membrane énergétique R3 (entraxe 90 cm) — DTU 40.29 — 2 bords autocollants | — | — |
| ST-SUPAIR-ADH | SUP'AIR ADH+ | HPV — R2 (entraxe 60 cm) — rouleaux 1,5 × 75 ml + 2 bords autocollants | — | — |
